產品型號:BC0150-50T/24S
更新時間:2025-08-29
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1812
010-50973130
產品分類
相關文章
| 試劑名稱 | 規格 | 保存條件 |
| 試劑一 | 液體10 mL×1瓶(自備) | 2-8℃保存 |
| 試劑二 | 液體15 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 試劑三 | 液體50 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 試劑四 | 液體15 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 標準品 | 粉劑×1支 | 2-8℃保存 |
分光光度計預熱30min以上,調節波長至540nm,蒸餾水調零。
標準品準備:將標準品用蒸餾水稀釋至1、0.8、0.6、0.4、0.2、0.1mg/mL。
標準品稀釋表:
| 序號 | 稀釋前濃度(mg/mL) | 標準液體積(µL) | 蒸餾水體積(µL) | 稀釋后濃度(mg/mL) |
| 1 | 10 | 100 | 900 | 1 |
| 2 | 1 | 160 | 40 | 0.8 |
| 3 | 1 | 120 | 80 | 0.6 |
| 4 | 1 | 80 | 120 | 0.4 |
| 5 | 1 | 40 | 160 | 0.2 |
| 6 | 1 | 20 | 180 | 0.1 |
| 對照管 | 測定管 | 標準管 | 空白管 | |
| 風干土樣(g) | 0.25 | 0.25 | - | - |
| 試劑一(μL) | 125 | 125 | - | - |
| 煮沸15min(蓋緊) | 振蕩混勻,室溫放置15min | - | - | |
| 試劑二(μL) | 250 | 250 | - | - |
| 試劑三(μL) | 1000 | 1000 | - | - |
| 蒸餾水(μL) | 250 | 250 | - | - |
| 振蕩混勻,40℃水浴糖化1h 后,煮沸15min(蓋緊,防止水分散失),10000rpm常溫離心10min,取上清得糖化液。 | ||||
| 糖化液(μL) | 50 | 50 | - | - |
| 標準液(μL) | - | - | 50 | - |
| 蒸餾水(μL) | - | - | - | 50 |
| 試劑四(μL) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 混勻, 沸水浴中煮沸顯色15min(蓋緊,防止水分散失),冷卻 | ||||
| 蒸餾水(μL) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 混勻,冷卻后,取1000μL至1mL玻璃比色皿,測定540nm下吸光值A,分別記為A對照管、A測定管、A標準管、A空白管。計算ΔA測定=A測定管-A對照管,ΔA標準=A標準管-A空白管。每個測定管設定一個對照管。空白管和標準曲線只需做1-2次。 | ||||
Deng S P, Tabatabai M A. Cellulase activity of soils[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1994, 26(10): 1347-1354.
Sinegani A A S, Sinegani M S. The effects of carbonates removal on adsorption, immobilization and activity of cellulase in a calcareous soil[J]. Geoderma, 2012, 173: 145-151.
土壤纖維素酶(S-CL)檢測試劑盒 土壤纖維素酶(S-CL)檢測試劑盒